Elezioni Europee 2019: risultati in Brianza. La Lega al 41,52%
In provincia di Monza e Brianza ha votato il 63,27% degli elettori.
Elezioni Europee 2019: affluenza, risultati e preferenze. In provincia di Monza e Brianza ha votato il 63,27% degli aventi diritto. La Lega prima con il 41,52%
LEGGI ANCHE:
>>Ecco i sei brianzoli in corsa per le elezioni Europee VIDEO
Elezioni Europee 2019: affluenza, risultati e preferenze in Brianza
Il partito di Matteo Salvini si conferma la prima forza politica nelle elezioni europee 2019, a livello nazionale e anche in Brianza. La Lega conquista in Brianza il 41,52%. Seguono il Partito Democratico al 23,52% e il Movimento 5 Stelle con il 10,33%. Subito dopo troviamo Forza Italia (9,97%) e Fratelli d'Italia (5,38%).
Salvini: "Ringrazio chi c'è lassù"
"Ci tengo da primo partito a ringraziare, a urne chiuse, senza essere accusato di voler strumentalizzare, ringrazio chi c'è lassù e non aiuta Salvini o la Lega, ma aiuta l'Italia. I dati ci danno ragione, ma la festa dura poco: è il momento della responsabilità".
Così Salvini in conferenza stampa nella notte.
I dati sull'affluenza
Come già annunciato ieri sera in Brianza, per le elezioni Europee 2019, ha votato il 63,27% su un totale di 679.985 elettori. Le schede nulle sono state 7.233, quelle bianche 2.915, quelle contestate 56.
Ecco l'affluenza comune per comune:
AGRATE BRIANZA | 69,25 | ||||||
AICURZIO | 71,23 | ||||||
ALBIATE | 70,09 | ||||||
ARCORE | 62,98 | ||||||
BARLASSINA | 66,39 | ||||||
BELLUSCO | 71,51 | ||||||
BERNAREGGIO | 66,04 | ||||||
BESANA IN BRIANZA | 70,02 | ||||||
BIASSONO | 66,13 | ||||||
BOVISIO-MASCIAGO | 65,61 | ||||||
BRIOSCO | 73,42 | ||||||
BRUGHERIO | 60,56 | ||||||
BURAGO DI MOLGORA | 71,25 | ||||||
BUSNAGO | 65,79 | ||||||
CAMPARADA | 74,82 | ||||||
CAPONAGO | 64,12 | ||||||
CARATE BRIANZA | 62,52 | ||||||
CARNATE | 66,62 | ||||||
CAVENAGO DI BRIANZA | 65,87 | ||||||
CERIANO LAGHETTO | 71,29 | ||||||
CESANO MADERNO | 58,25 | ||||||
COGLIATE | 59,97 | ||||||
CONCOREZZO | 71,43 | ||||||
CORNATE D'ADDA | 64,48 | ||||||
CORREZZANA | 72,80 | ||||||
DESIO | 60,19 | ||||||
GIUSSANO | 68,29 | ||||||
LAZZATE | 61,62 | ||||||
LENTATE SUL SEVESO | 61,46 | ||||||
LESMO | 61,79 | ||||||
LIMBIATE | 54,31 | ||||||
LISSONE | 59,23 | ||||||
MACHERIO | 63,45 | ||||||
MEDA | 61,66 | ||||||
MEZZAGO | 72,87 | ||||||
MISINTO | 66,57 | ||||||
MONZA | 61,18 | ||||||
MUGGIO' | 66,51 | ||||||
NOVA MILANESE | 58,99 | ||||||
ORNAGO | 69,15 | ||||||
RENATE | 72,56 | ||||||
RONCELLO | 65,97 | ||||||
RONCO BRIANTINO | 69,88 | ||||||
SEREGNO | 59,34 | ||||||
SEVESO | 58,11 | ||||||
SOVICO | 73,75 | ||||||
SULBIATE | 61,97 | ||||||
TRIUGGIO | 73,30 | ||||||
USMATE VELATE | 70,02 | ||||||
VAREDO | 61,72 | ||||||
VEDANO AL LAMBRO | 67,57 | ||||||
VEDUGGIO CON COLZANO | 73,12 | ||||||
VERANO BRIANZA | 62,48 | ||||||
VILLASANTA | 70,58 | ||||||
VIMERCATE | 65,55 |
Risultati e preferenze: lega al 41,52%
Il partito della Lega di Salvini si conferma primo partito anche in Brianza con il 41,52% ovvero 174.428 voti (aggiornato alle 8.30 di lunedì 27 maggio). Nella lista dei candidati anche il brianzolo Dante Cattaneo, sindaco di Ceriano Laghetto.
Queste le preferenze:
(fonte sito web Prefettura di Monza)
SALVINI MATTEO | 46273 |
CATTANEO DANTE DETTO DANTE | 7758 |
CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA | 3684 |
SARDONE SILVIA SERAFINA DETTA NARDONE DETTA SILVIA | 3187 |
TOVAGLIERI ISABELLA | 2329 |
CASIRAGHI MARTA | 1112 |
MOLTENI LAURA | 851 |
GANCIA GIANNA IN CALDEROLI | 710 |
ZANNI MARCO | 647 |
PANZA ALESSANDRO | 534 |
ANDREINA HEIDI MONICA | 465 |
ZAMBELLI STEFANIA | 409 |
CAPPELLARI ALESSANDRA | 363 |
MARRAPODI PIETRO ANTONIO | 256 |
LANCINI DANILO OSCAR | 139 |
CAMPOMENOSI MARCO | 128 |
PORRO CRISTINA | 126 |
POGGIO VITTORIA | 56 |
RACCA MARCO | 40 |
SAMMARITANI PAOLO | 18 |
Risultati del Partito Democratico
Segue il Partito Democratico che si attesta al 23,52%, 98.806 voti. Le preferenze:
PISAPIA GIULIANO | 17913 |
TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | 7461 |
TINAGLI IRENE | 7224 |
MAJORINO PIERFRANCESCO | 6376 |
BENIFEI BRANDO MARIA DETTO BRANDO DETTO BONIFEI | 2113 |
BRESSO MERCEDES | 1589 |
MORANDO ANTONIO ENRICO | 1278 |
AVANZA CATERINA | 1070 |
RADICCHI ANGELICA | 779 |
PACENTE CARMINE | 657 |
VIOTTI DANIELE | 607 |
BORSOTTO IVANA | 357 |
MASTROMARINO ANNA | 272 |
GRAGLIA PIERO | 235 |
MOTTINELLI PIER LUIGI DETTO GIGI | 156 |
FACCANI GIULIANO | 129 |
BERSANETTI MONICA | 118 |
CROSA EDDA | 103 |
SIGNORONI LOMI ERNESTINA DETTA TINA | 86 |
FARINA GIOVANNI DETTO GIANNI | 35 |
Movimento 5 Stelle
Il Movimento 5 Stelle in terza posizione con il 10,33% e 43.400 voti. In lista anche il candidato brianzolo Andrea Togno. Queste le preferenze:
EVI ELEONORA | 1405 |
DANZI' MARIA ANGELA DETTA MARIANGELA | 909 |
CASALINO EUGENIO | 874 |
TOGNO ANDREA | 587 |
BEGHIN TIZIANA | 436 |
MACCHI PAOLA | 283 |
DI FEO CHRISTIAN | 245 |
TROMBONI DANIELE | 196 |
CLERICI NICOLA | 194 |
FERRARIS MONICA | 127 |
PALUMBO ANDREA | 126 |
MALIVINDI SILVIA | 72 |
MESMAEKER MARCO DETTO MES | 69 |
PUOZZO PIERO | 63 |
BARELLO SIMONA | 59 |
PIZZIGHINI PAOLA | 55 |
MASTRUZZO GIUSEPPE RENATO | 53 |
MIGLIORE MARIA CRISTINA | 53 |
GILARDONI MARCELLA | 48 |
DI PIERRO ALESSANDRO | 46 |
Forza Italia
Forza Italia raggiunge il 9,97% con 41.896 voti. Nell'elenco anche la candidata brianzola Claudia Toso. Ecco le preferenze:
BERLUSCONI SILVIO | 14183 |
SALINI MASSIMILIANO | 4125 |
TOSO CLAUDIA | 2924 |
COMI LARA | 2331 |
PAROLINI MAURO DETTO MAURO | 1564 |
VERSACE GIUSEPPINA DETTA GIUSY | 430 |
PAPARATTO ROBERTA | 81 |
BARONI ANNALISA | 62 |
MOTTA MATTEO | 61 |
FATUZZO ELISABETTA | 56 |
TATARELLA PIETRO | 52 |
BORMOLINI DAMIANO | 29 |
ATROUS AMIR | 28 |
COSMI BENEDETTA GAIA | 26 |
RUFFINO DANIELA | 23 |
PORTA MARIA ROSA ASSUNTA | 19 |
BOSSO CINZIA MARIA | 17 |
BARBAGALLO SALVATORE | 16 |
GRIMALDI MASSIMILIANO | 15 |
GRAGLIA FRANCESCO DETTO FRANCO | 1 |
Fratelli d'Italia
Fratelli d'Italia quinto partito anche in Brianza con il 5,38% e 22.616 voti.
Queste le preferenze:
MELONI GIORGIA | 5837 |
FIDANZA CARLO | 880 |
LOMBARDI ROSARIA | 448 |
MAULLU STEFANO GIOVANNI DETTO MAULLO | 423 |
GARNERO SANTANCHE' DANIELA | 410 |
ALBERONI FRANCESCO | 381 |
FIOCCHI PIETRO | 301 |
PICCHI FEDERICA | 163 |
ROTA MAURIZIA | 105 |
MOLINARI NICOLETTA | 65 |
RADAELLI PAOLA RENATA | 51 |
BERTOT FABRIZIO | 36 |
BERRINO GIOVANNI DETTO GIANNI | 34 |
CHIARELLI MARINA DETTA MARINA | 29 |
ROSSO ROBERTO | 20 |
FERRINI NOVELLA | 19 |
POLI MAFALDA | 10 |
BORCHI UBALDO EMILIO | 9 |
GHIGLIA AGOSTINO | 7 |
ROMELE GIUSEPPE | 5 |
Europa Verde
Europa Verde che vedeva in lista due candidati brianzoli, Pippo Civati e Ilaria Barbonetti, si attesta al 2,44% ( dopo Europa-Italia in comune - Pde Italia) con 10.238 voti. Queste le preferenze:
CIVATI GIUSEPPE DETTO PIPPO | 818 |
GRANDI ELENA EVA MARIA | 305 |
BARBONETTI ILARIA | 205 |
FINIGUERRA DOMENICO | 192 |
DRUETTI FRANCESCA | 157 |
RINALDI BENEDETTA | 94 |
PARODI SILVIA | 85 |
PINZUTI PAOLO | 68 |
COMPARELLI MARTINA | 50 |
PETTINICCHIO MARIA SILVIA ANGELA CONCETTA | 45 |
ROSSINI CHIARA | 45 |
LIMARDI ANTONIO | 36 |
DINI VERONICA | 33 |
FEDRIGHINI ENRICO DETTO FEDRI | 33 |
MORO MARCO | 33 |
BALOTTA DARIO | 32 |
PARODI MAURIZIO | 29 |
CROSIGNANI PAOLO | 25 |
CAPUTO ANTONIO | 18 |
MOSSA TIZIANA | 17 |
SEGUONO AGGIORNAMENTI
Elezioni europee 2019 in Lombardia provincia per provincia
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Lecco
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Como
Elezioni europee 2019: i risultati in Martesana
Elezioni europee 2019: i risultati a Treviglio e nella Bassa bergamasca
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Sondrio
Elezioni europee 2019: i risultati nel Sud Milano
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Pavia
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Cremona
Elezioni europee 2019: i risultati in Brianza
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Lodi
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Mantova
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Brescia
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Varese
Elezioni europee 2019: i risultati nel Nord-Ovest Milano
Il grande motivo del successo della Lega in Brianza è l'ordine pubblico, molto sentito ed un po' trascurato dalle amministrazioni sinistrorse. Se ne tenga conto per le prossime elezioni politiche.