Referendum: in Brianza alle 19 affluenza sopra il 30% I DATI PER COMUNE
A Carnate e Vimercate superato il 35%.
Referendum: in Brianza alle 19 affluenza sopra il 30%. Una media leggermente superiore a quella nazionale. A mezzogiorno l'affluenza era di poco superiore al 12%
Referendum: in Brianza alle 19 affluenza sopra il 30%
I dati della Prefettura di Monza e della Brianza sul Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari ci dicono che alle 19 nei 55 Comuni che compongono la Provincia ha votato il 31,57% degli aventi diritto. Fra i centri con la maggiore affluenza, sopra il 35%, Carnate e Vimercate; poco sopra il 28% troviamo Bernareggio, Limbiate, Misinto e Roncello.
Ricordiamo che si può votare oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Votando sì si approva la legge che ha deciso il taglio di 345 parlamentari, votando no si boccia la legge e le cose restano quindi come sono ora.
I dati Comune per Comune:
MONZA E BRIANZA | 55 su 55 | 12,28 | - 31,57 | ||
AGRATE BRIANZA | 13,14 | - 32,82 | |||
AICURZIO | 12,35 | - 32,55 | |||
ALBIATE | 11,32 | - 32,92 | |||
ARCORE | 12,78 | - 31,78 | |||
BARLASSINA | 12,15 | - 31,21 | |||
BELLUSCO | 13,11 | - 32,42 | |||
BERNAREGGIO | 11,85 | - 28,82 | |||
BESANA IN BRIANZA | 11,82 | - 32,13 | |||
BIASSONO | 12,59 | - 32,51 | |||
BOVISIO-MASCIAGO | 11,92 | - 30,47 | |||
BRIOSCO | 13,41 | - 34,04 | |||
BRUGHERIO | 12,41 | - 30,99 | |||
BURAGO DI MOLGORA | 14,09 | - 32,84 | |||
BUSNAGO | 12,79 | - 29,30 | |||
CAMPARADA | 13,40 | - 33,21 | |||
CAPONAGO | 13,24 | - 34,03 | |||
CARATE BRIANZA | 13,54 | - 33,95 | |||
CARNATE | 13,68 | - 35,08 | |||
CAVENAGO DI BRIANZA | 11,11 | - 30,45 | |||
CERIANO LAGHETTO | 12,28 | - 30,84 | |||
CESANO MADERNO | 11,72 | - 31,28 | |||
COGLIATE | 11,23 | - 29,85. | |||
CONCOREZZO | 13,06 | - 33,25 | |||
CORNATE D'ADDA | 13,24 | - 30,97 | |||
CORREZZANA | 11,90 | - 29,81 | |||
DESIO | 12,02 | - 32,04 | |||
GIUSSANO | 12,42 | - 31,76 | |||
LAZZATE | 11,80 | - 30,88 | |||
LENTATE SUL SEVESO | 12,39 | - 32,03 | |||
LESMO | 11,19 | - 31,52 | |||
LIMBIATE | 11,50 | -28,26 | |||
LISSONE | 11,68 | - 29,93 | |||
MACHERIO | 11,92 | - 34,34 | |||
MEDA | 12,30 | - 32,36 | |||
MEZZAGO | 14,17 | - 33,08 | |||
MISINTO | 11,00 | - 28,64 | |||
MONZA | 12,49 | - 31,19 | |||
MUGGIO' | 12,18 | - 31,57 | |||
NOVA MILANESE | 11,40 | - 32,00 | |||
ORNAGO | 13,13 | - 30,03 | |||
RENATE | 11,12 | - 30,37 | |||
RONCELLO | 11,84 | - 28,58 | |||
RONCO BRIANTINO | 12,96 | - 33,80 | |||
SEREGNO | 11,38 | - 30,24 | |||
SEVESO | 11,41 | - 30,32 | |||
SOVICO | 12,24 | - 33,18 | |||
SULBIATE | 13,25 | - 33,38 | |||
TRIUGGIO | 12,31 | - 32,22 | |||
USMATE VELATE | 12,91 | - 32,88 | |||
VAREDO | 13,34 | - 34,18 | |||
VEDANO AL LAMBRO | 11,92 | - 31,46 | |||
VEDUGGIO CON COLZANO | 13,10 | - 33,19 | |||
VERANO BRIANZA | 12,41 | - 34,69 | |||
VILLASANTA | 13,16 | - 31,87 | |||
VIMERCATE | 13,85 | - 35,65 |
Nella prima colonna l'affluenza alle ore 12, nella seconda l'affluenza alle ore 19.