Economia brianzola in salita: le imprese crescono del +0,3%
Il presidente Edoardo Valli: "In Brianza c'è voglia di fare impresa"
Economia brianzola: nei primi tre mesi del 2017 il sistema imprenditoriale di Monza e Brianza registra un +2,3% nei servizi dell’alloggio e della ristorazione, -0,9% per l’industria.
Economia brianzola, trend positivo
Primi dati relativi al 2017 per il sistema imprenditoriale di Monza e Brianza: nei primi tre mesi dell’anno si registra una crescita delle imprese attive del +0,3% in un anno, pari a 200 attività economiche in più nello stock, performance sopra le media regionale che non vede variazioni rispetto al primo trimestre del 2016.
La spinta alla crescita arriva dalle imprese femminili: +1,6% in un anno per le imprenditrici attive a Monza e Brianza, un aumento superiore registrato dalle “colleghe” lombarde (+0,5%). Meno bene i giovani che fanno impresa: le imprese giovanili attive a marzo 2017 sono in diminuzione di un anno del -4,1% (dato lombardo -3,2%)
Messe in liquidazione, - 19,8% rispetto all'anno precedente
L’ultima buona notizia che arriva invece dal 2016: la diminuzione delle messe in liquidazione, - 19,8% rispetto all'anno precedente.
Complessivamente più di 41mila delle 63.610 mila imprese attive a marzo 2017 in Brianza opera nel settore dei servizi, con il commercio che assorbe il 25,6% del totale, mentre nel settore dell’industria si concentra circa il 33% delle imprese, di cui il 18,7% opera nel comparto delle costruzioni. Il settore dei servizi dell’alloggio e della ristorazione fa registrare la crescita più alta rispetto al 2016 (+2,3%).
Valli. "Brianza attiva e desiderosa di fare impresa"
Osservando le imprese brianzole dal punto di vista della natura giuridica, accanto ad un rafforzamento delle società di capitale, che sono complessivamente 16.906, +2,7% in un anno, si conferma la vocazione alla piccola impresa del territorio brianzolo, che conta poco meno di 33mila imprese individuali, pari a circa la metà dell’intero tessuto produttivo (+0,3%). A queste si aggiungono 12.520 società di persone, e altre forme imprenditoriali (1.200).
È quanto emerge da una elaborazione dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro imprese.
“La fotografia della situazione imprenditoriale dei primi tre mesi del 2017 ci restituisce la rappresentazione di una Brianza attiva, in cui resta vivo il desiderio di fare impresa, come testimonia l’incremento delle attività e un particolare dinamismo dei servizi di supporto alle imprese - ha dichiarato Carlo Edoardo Valli, Presidente della Camera di commercio di Monza e Brianza - Come Camera di commercio di Monza e Brianza abbiamo il dovere di sostenere questi segnali positivi, grazie anche alla la riforma degli enti camerali che ha rafforzato la nostra funzione in tema di creazione di impresa e collegamento tra formazione e mondo del lavoro.”
Imprese attive per settore di attività economica in provincia di Monza e Brianza. Valori assoluti e variazione % | ||
Settori di attività economica | 1° trim. 2017 | Var. % tendenziale |
Agricoltura, silvicoltura, pesca | 909 | -0,9% |
Industria | 21.128 | -0,9% |
di cui: | ||
Attività manifatturiere | 9.086 | -0,8% |
Costruzioni | 11.875 | -1,0% |
Servizi | 41.520 | 1,0% |
di cui: | ||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 16.316 | 0,3% |
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 3.432 | 2,3% |
Attività immobiliari | 5.591 | -1,8% |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 3.101 | 1,9% |
Imprese n.c. | 53 | 6,0% |
Totale Monza e Brianza | 63.610 | 0,3% |
Totale Lombardia | 813.478 | 0,0% |
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese
Imprese attive per forma giuridica in provincia di Monza e Brianza. | ||
Forme giuridiche | 1° trim. 2017 | Var. % tendenziale |
Società di capitali | 16.906 | 2,7% |
Società di persone | 12.520 | -2,6% |
Imprese individuali | 32.984 | 0,2% |
Altre forme giuridiche | 1.200 | 1,5% |
Totale Monza e Brianza | 63.610 | 0,3% |
Totale Lombardia | 813.478 | 0,0% |
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese
Imprese femminili attive in provincia di Monza e Brianza. | ||
Settori di attività economica | 1° trim. 2017 | Var. % tendenziale |
Agricoltura, silvicoltura, pesca | 170 | -0,6% |
Industria | 1.766 | 1,8% |
di cui: | ||
Attività manifatturiere | 1.186 | 0,9% |
Costruzioni | 563 | 3,7% |
Servizi | 9.304 | 1,6% |
di cui: | ||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 3.185 | 0,5% |
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 836 | 4,5% |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 757 | 5,4% |
Altre attività di servizi | 1.598 | 0,6% |
Imprese n.c. | 10 | 100,0% |
Totale Monza e Brianza | 11.250 | 1,6% |
Totale Lombardia | 155.050 | 0,5% |
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese
Imprese giovanili attive in provincia di Monza e Brianza. | ||
Settori di attività economica | 1° trim. 2017 | Var. % tendenziale |
Agricoltura, silvicoltura, pesca | 50 | -18,0% |
Industria | 1.409 | -12,4% |
di cui: | ||
Attività manifatturiere | 330 | -8,8% |
Costruzioni | 1.071 | -13,4% |
Servizi | 3.833 | -0,5% |
di cui: | ||
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.357 | -1,4% |
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 528 | 1,5% |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 459 | 2,9% |
Altre attività di servizi | 430 | -4,4% |
Imprese n.c. | 10 | 25,0% |
Totale Monza e Brianza | 5.302 | -4,1% |
Totale Lombardia | 67.348 | -3,2% |
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese
"Imprese entrate in liquidazione nelle province lombarde nel 2016"
*escluse liquidazione giudiziaria e scioglimento per atto dell'autorità
Tot 2016 | Var. % 2016 / 2015 | |
Bergamo | 1.627 | 5,3% |
Brescia | 1.800 | 1,1% |
Como | 832 | 9,5% |
Cremona | 451 | 14,2% |
Lecco | 420 | 12,9% |
Lodi | 216 | 5,9% |
Mantova | 499 | -3,1% |
Milano | 8.053 | 12,8% |
Monza e Brianza | 1.107 | -19,8% |
Pavia | 597 | -2,6% |
Sondrio | 173 | 8,1% |
Varese | 1.172 | 2,1% |
TOTALE | 16.947 | 5,8% |
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese