Coronavirus: oggi in Brianza 671 nuovi contagi. Soltanto 4 Comuni su 55 non hanno registrato un aumento di positivi da Covid-19.
Coronavirus: oggi in Brianza 671 nuovi contagi
Oggi, mercoledì 21 ottobre, la Provincia di Monza e Brianza ha purtroppo registrato un numero record di contagi. Siamo quindi andati a vedere dove questi si sono verificati e va sottolineato che la crescita è un po’ ovunque, solo quattro centri su 55 infatti non hanno registrato un aumento di positivi rispetto alla giornata di ieri.
Va inoltre rimarcato il fatto che con i nuovi contagi si è superata quota diecimila. Dall’inizio della pandemia i positivi al Covid-19 sono infatti 10.034, i decessi sono a quota 930, 3 in più di ieri.
Oggi è stata una giornata tragica anche a livello regionale e nazionale. In Regione si sono infatti superati i quattromila contagi e in Italia si è raggiunto il record di 15.199 contagi e purtroppo dopo diversi mesi si è tornati sopra i 100 morti, per la precisione 139.
Di qui le restrizioni che verranno adottate da domani in diverse Regioni, in primis in Lombardia dove iniziano tre settimane di coprifuoco.
I contagi Comune per Comune in Provincia
MARTEDI’ 20/10 MERCOLEDI’ 21/10
Monza – 1.648 1756 (+108)
Desio – 501 540 (+39)
Lissone – 462 502 (+40)
Seregno – 440 481 (+41)
Brugherio – 429 452 (+23)
Limbiate – 397 438 (+41)
Cesano M. – 395 429 (+34)
Vimercate – 305 319 (+14)
Giussano – 290 306 (+16)
Muggiò – 244 290 (+46)
Nova M. – 242 263 (+21)
Carate B,za – 239 246 (+7)
Concorezzo – 227 244 (+17)
Seveso – 206 232 (+26)
Besana – 195 201 (+6)
Biassono – 176 179 (+3)
Meda – 176 189 (+13)
Arcore – 174 179 (+5)
Villasanta – 163 168 (+5)
Agrate – 149 157 (+8)
Bernareggio – 133 138 (+5)
Bovisio M. – 126 143 (+17)
Varedo – 116 128 (+12)
Busnago – 112 118 (+6)
Lentate – 103 116 (+13)
Cavenago – 103 104 (+1)
Cornate – 102 105 (+3)
Vedano – 100 107 (+7)
Usmate V. – 92 103 (+11)
Lesmo – 92 97 (+5)
Barlassina – 87 94 (+7)
Carnate – 83 89 (+6)
Verano – 82 88 (+6)
Bellusco – 82 85 (+3)
Lazzate – 66 70 (+4)
Triuggio – 66 68 (+2)
Cogliate – 66 66 (=)
Ceriano L. – 61 71 (+10)
Macherio – 60 65 (+5)
Caponago – 56 64 (+8)
Sovico – 53 58 (+5)
Briosco – 49 52 (+3)
Renate – 49 51 (+2)
Veduggio – 44 45 (+1)
Albiate – 44 47 (+3)
Roncello – 40 40 (=)
Misinto – 38 41 (+3)
Mezzago – 36 37 (+1)
Ornago – 35 37 (+2)
Ronco B. – 28 29 (+1)
Sulbiate – 27 28 (+1)
Correzzana – 23 24 (+1)
Burago M. – 20 22 (+2)
Camparada – 19 19 (=)
Aicurzio – 12 12 (=)