Elezioni Giussano 2019: vince Marco Citterio. I seggi sono stati scrutinati e il candidato del Centrodestra ha totalizzato 9475 voti, il 69,6%.
Preferenze candidati Giussano
Ecco quanti voti hanno preso tutti gli aspiranti consiglieri:
Educazione civica
Candidato sindaco Marco Citterio
| Alberto Crippa | 28 |
| Alessandro Redaelli | 107 |
| Andrea Zanella | 14 |
| Chiara Pozzoli | 84 |
| Flavio Antonio Longoni | 27 |
| Francesco Grisi | 87 |
| Giuseppe Bonato | 19 |
| Luigi Giacomini | 31 |
| Marina Campardo | 34 |
| Marta Mesiano | 91 |
| Maurizio Fratea | 7 |
| Michele Turati | 29 |
| Rosa Martena | 5 |
| Santo Nicotra | 3 |
| Tiziana Pasquina | 75 |
| Valeria Colzani | 13 |
Forza Italia
Candidato sindaco Marco Citterio
| Adriano Corigliano | 464 |
| Alessia Galimberti | 19 |
| Andrea Valsecchi | 90 |
| Arianna Turati | 143 |
| Cristiano Radaelli | 87 |
| Elena Brivio | 28 |
| Giacomo Crippa | 320 |
| Giada Sironi | 41 |
| Giuseppe Mazzotta | 41 |
| Letizia Mauri | 242 |
| Silvia Ascari | 267 |
| Solej Longoni | 20 |
| Stefano Prete | 8 |
| Stefano Tagliabue | 26 |
| Tiziano Farina | 58 |
| Vito Proscia | 195 |
Fratelli d’Italia
Candidato sindaco Marco Citterio
| Angela Barni | 13 |
| Carlo Fermo Elli | 5 |
| Fabiano Carrera | 11 |
| Fabio Trezzi | 11 |
| Fabrizio Crippa | 108 |
| Francesco Santarceri | 20 |
| Giulia Bassini | 3 |
| Laura Carolina Maria Brenna | 12 |
| Lorenzo Rorato | 20 |
| Maurizio Braga | 3 |
| Nicola Camarda | 23 |
| Paola Ceppi | 85 |
| Stefano Boffi | 9 |
| Valentina Ragone | 29 |
Io rispetto Giussano
Candidato sindaco Marco Citterio
| Adriana Ballabio | 14 |
| Andrea Barzaghi | 21 |
| Angelo Galimberti | 24 |
| Anna Maria Berti | 42 |
| Claudia Galimberti | 17 |
| Edoardo Bartesaghi | 17 |
| Elisabetta Citterio | 22 |
| Felice Teresio Pozzi | 192 |
| Franco Califfo | 29 |
| Franco Ratti | 25 |
| Gabriele Bellotti | 3 |
| Giovanni Maggioni | 27 |
| Giuseppe Frigerio | 12 |
| Giuseppina Borgonovo | 33 |
| Veronica Alessandra Adele Trezzi | 42 |
Lega
Cadidato sindaco Marco Citterio
| Davide Nicolaci | 31 |
| Donatella Nespoli | 150 |
| Emanuela Noseir | 14 |
| Ennio Pastorelli | 8 |
| Federico Binda | 110 |
| Francesca Manzotti | 5 |
| Luigi Della Bona | 120 |
| Marika Colzani | 22 |
| Mirco Cantin | 43 |
| Roberto Villa | 104 |
| Sabrina Costanzo | 85 |
| Sara Citterio | 237 |
| Sara Pivato | 24 |
| Stefano Tagliabue | 389 |
| Umberto Ballabio | 93 |
| Valeria Boffi | 50 |
Movimento 5 Stelle
Candidato sindaco Luigi Stagno
| Albano Valente | 2 |
| Alessandra Citterio | 9 |
| Angelo Somaschini | 12 |
| Anna Elisa Bartesaghi | 13 |
| Antonio Citera | 12 |
| Claudia Alba | 54 |
| Fabio Zanchi | 3 |
| Fulvia Silvana Massioli | 3 |
| Giuseppe Fornitto | 5 |
| Gloria Soffritti | 4 |
| Marta De Poli Luz | 12 |
| Riccardo Corrado | 2 |
| Roberto De Marco | 4 |
| Simone Intorre | 95 |
Partito Democratico
Candidato sindaco Stefsno Viganò
| Antonio Ripullone | 7 |
| Daniele Viganò | 45 |
| Elisa Grosso | 69 |
| Emanuela Bellotti | 79 |
| Giuseppe Motta | 29 |
| Letizia Pirovano | 34 |
| Luigi Fraquelli | 19 |
| Massimo Valerio Beacco | 9 |
| Matteo Botta | 97 |
| Matteo Pisano | 14 |
| Pierluigi Elli | 89 |
| Roberto Colzani | 83 |
| Shpetim Qesja | 0 |
| Silvia Rossini | 11 |
| Silvia Trevini Bellini | 31 |
| Stefania D’Asaro | 100 |
Servire Giussano
Candidato sindaco Stefano Viganò
| Alice Brunati | 108 |
| Dario Mario Villa | 31 |
| Emilio Antonio Nespoli | 72 |
| Gianni Margherita | 50 |
| Giovanni Giuseppe Guidi | 7 |
| Luca Elli | 79 |
| Maddalena Airoldi | 7 |
| Maria Chiara Brenna | 28 |
| Massimo Colombo | 12 |
| Matteo Augello | 49 |
| Natalia Rivolta | 17 |
| Paola Citterio | 43 |
| Patrizia Croci | 24 |
| Riccardo Somaschini | 60 |