Ecco quanti voti hano preso tutti gli aspiranti consiglieri:
Progetto Democratico Popolare
Candidato sindaco Mauro Colombo
| Aaron Bestetti | 47 |
| Barbara Zicolella | 30 |
| Claudia Dorigoni | 38 |
| Daniele Misani | 121 |
| Gianni Mauri | 87 |
| Maria Benvenuti | 111 |
| Marina Luigia Brambilla | 67 |
| Mirko Cagiano | 45 |
| Monia Colaci | 81 |
| Roberto Invernizzi | 169 |
| Simona Gaslini | 71 |
| Stefano Stucchi | 79 |
Noi per Bellusco
Candidato sindaco Giuseppe Baldasarre
| Alessandro Carzaniga | 35 |
| Alessio Biraghi | 9 |
| Angelica Scolari | 17 |
| Anna Maria Toma | 6 |
| Giovanna Iannuzzi | 14 |
| Giulia Paola Bruno | 18 |
| Giuseppe Forina | 30 |
| Luca Brambilla | 25 |
| Luca Mauro | 25 |
| Lucio Buoli Comani | 2 |
| Mirco Casiraghi | 28 |
| Simona Di Vita | 38 |
Impegno Comune
Candidato sindaco Cinzia Parolini
| Augusto Vezzoli | 69 |
| Cinzia Cazzaniga | 23 |
| Erminio Gaviraghi | 22 |
| Gennaro Lazzaro | 9 |
| Giovanbattista D’Elia | 6 |
| Maurizio Dossi | 29 |
| Noemi D’Aniello | 30 |
| Paola Anna Usuelli | 28 |
| Paola Bersini | 27 |
| Paolo Contotto | 22 |
| Paolo Stefano Fumagalli | 50 |
| Patrizia Martini | 26 |